活動実績
開催趣旨
大阪・関西を中心に、防災を学び、活動に取り組むユース(10代、20代)が中心となり、地域的視点と世界的視点の双方から「災害に強い社会」の実現をめざし、自らの活動を持続発展可能なアクションに変える取り組みです。
文化や芸術、産業など都市の魅力向上と、それを支える災害に強いレジリエントな社会の実現を導く要素として「防災(BOSAI)」の可能性を拓き、世界を見渡す広い視野と熱意を兼ね備えた「若き防災人材」の育成に取り組みます。
昨年に続きドイツとトルコをパートナーとし、「防災(BOSAI)」を軸にした新たな連携の可能性を拓き「世界的共助」の実現を目指します。
2025年の大阪・関西万博を第一のゴールに位置付け、世界各国各都市で防災に取り組むユースが一堂に会する「グローバルユース防災サミット(B7サミット)」の開催という夢につなげます。
沿革
2021年1月グローバルユース防災サミット実行委員会の設立会議開催
3/5(金)大阪・関西万博2025まで1500日! 【チームU15防災】が始動!
3/15(月)<プレスリリース>チームU15防災 公式ページ開設
3/31(水) 「TEAM EXPO 2025」プログラム/共創チャレンジ登録されました。(公社)2025年日
本国際博覧会協会様から正式な登録完了通知をいただきました。
4/1(木)グローバルユース防災サミット実行委員会が正式に発足
実績
最新情報はSNSで発信中!画像かURLをクリックしていただくと各々のリンク先につながります。 |
https://www.facebook.com/bosaisummit https://www.instagram.com/globalyouthbosaisummit/ https://twitter.com/globalbosai https://note.com/b7summit_osaka/ |
2021年度 | |
---|---|
4/1(木) | 「グローバルユース防災サミット実行委員会」設立 |
4/10(土) | 2021キックオフ |
6/26(土) | 「TEAM EXPO 2025 共創チャレンジ キックオフミーティング」登壇 |
7/31(土) | 日本チーム結団式(オンライン)開催 |
9/26(日) | 「日独フレンドシップミーティング」(オンライン)開催 |
10月30日(土) | 「第1回グローバルユース防災サミット」開催 |
2022年 | |
2/2(水) | 立命館大学森ゼミ特別講義における事業プレゼン |
2/27(日) | 「第1回次世代BOSAIフォーラム」開催 |
3/31(木) | プロジェクトクロージング、報告書完成 |
通年 | 定例会(合計27回、サミットに向けたリハーサル6回 |
2022年度 | |
4/2(土) | 2022キックオフ |
5/22(日) | 天橋立海洋環境学習 |
5/22(日)~8/31 | 「災害から守りたいもの&私の防災宣言」公募 |
5/25(水) | ドイツ語、ドイツ文化学習開始 |
6/19(日) | 防災学習 |
6/25(土) | 大阪市水上消防署見学 |
7/16(土) | 堺市総合防災センター見学 |
7/30(土) | ドイツ・ハンブルク市消防局とのオンライン交流&学習会 |
8/12(金) | 津波高潮ステーション、木津川水門見学 |
9/11(日) | ATCグリーンエコプラザに常設展示コーナー開設 |
9/23(祝・金) | 北淡震災記念公園 野島断層保存館見学 |
10/22(土)、23(日) | 「ぼうさいこくたい2022」出展 |
10/29(土) | 「第2回グローバルユース防災サミット」、写真映像展 |
2023年 | |
2/18(土) | 成果発表会「次世代BOSAIフォーラム」 |
3/31(金) | プロジェクトクロージング、報告書完成 |
通年 | ドイツ語、ドイツ文化学習(13回) 定例会(合計27回、サミットに向けたリハーサル5回) |
2023年度 | |
4/1(土) | 2023キックオフ |
4/24(月) | 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会堺井局長表敬訪問 |
6/5(月) | 「防災NEXTalk」出演(主催:よんなな防災会学生部) |
7/1(月)〜10/31(月) | 日本・ドイツ・トルコにおける市民の防災意識調査を開始 |
7/9(日) | 岡山県倉敷市真備町訪問 |
7/15(土) | 実行委員メンバーを海外派遣(ドイツ)、防災博物館、消防署訪問、現地からのレポート |
8/5(土) | 大阪市水上消防署見学 |
8/18(金)〜20(日) | 子ども絵画コンクール受賞作品展示発表会における活動紹介(主催:こくみん共済coop) |
8/20(日) | 「ATCエコワールドフェス2023〜未来につながるSDGs〜」出展(主催:アジア太平洋トレードセンター) |
8/21(月) | 津波・高潮ステーション、尻無川水門見学 |
9/2(日) | 京都大学防災研究所阿武山観測所見学 |
9/13(水)〜 | マウイ島山火事の状況把握及び災害復興活動の調査、募金呼びかけ開始。 |
9/17(日)、18(月) | 「ぼうさいこくたい2023」(防災推進国民大会2023)参加(主催:内閣府ほか) |
9/20(水) | 「TEAM EXPO 2025 自然・環境セッション」登壇(主催:アジア太平洋トレードセンター) |
10/7(土) | 防災学習会「トルコ大地震を振り返る」 |
10/28(土) | 「第3回グローバルユース防災サミット」開催 「咲洲こどもEXPO」出展(主催:アジア太平洋トレードセンター) |
11/5(日)、19(日) | 「男女共同参画と防災」ワークショップ(主催:大阪市)参加 啓発動画出演 |
12/18(月) | 全国防災人口ミートアップ登壇(主催:オンライン市役所防災対策課) |
12/21(木) | 「第3回TEAM EXPO 2025 MEETING」(主催:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会) |
2024年 | |
1/3(水) | 能登半島地震発生を受け、ユース世代への支援のあり方を検討、募金活動を開始 |
1/22(月)、23(火) | 静岡県浜松市訪問、防災学習 |
1/29(月) | 能登半島地震を受け、トルコからお見舞いの言葉とメッセージを拝受 |
2/1(木) | タイ王国総領事館訪問、サミット活動の報告 |
2/17(土)、18(日) | 福岡県福岡市訪問、防災学習成果発表会 |
3/2(土) | 「次世代BOSAIフォーラム2024」 |
3/10(日)、26(火) | グランフロント大阪及びうめきた再開発エリア見学、防災学習 |
3/31(日) | プロジェクトクロージング、報告書完成 |
通年 | JICAトルコ事務所、土日基金との意見交換、打ち合わせ、ハワイ・マウイ島山火事被災状況に関する情報収集(オンライン)、ドイツ・ハンブルク市消防局国際担当との意見交換、打ち合わせ |
通年 | 定例会(毎月2回)2023年度合計23回 |
【主催】 グローバルユース防災サミット実行委員会
【共催】 JICAトルコ事務所、土日基金
【協力】 特定非営利活動法人レジリエンス教育研究所
【助成】 大阪市(市民活動推進事業助成)、公益財団法人三菱UFJ国際財団
以下、2023年度実績
【後援】 駐大阪・神戸ドイツ共和国総領事館、駐日トルコ大使館、駐トルコ日本大使館
【協力】 大阪公立大学都市科学・防災研究センター(UReC)、大阪府立水都国際中学校・高等学校、大阪府立いちりつ高等学校、大阪府立富田林中学校・高等学校、追手門学院大手前中学校、高等学校、学校法人エール学園、一般社団法人大阪日独協会、DZGO株式会社、大阪SGGクラブ、よんなな防災会、よんなな防災会学生部、川辺復興プロジェクトあるく、防災教育施設(大阪市水上消防署、津波・高潮ステーション、安治川水門、木津川水門、尻無川水門、京都大学阿武山観測所、堺市総合防災センター他